- 描述
- 用戶評價(0)
概述
ZM2441PA21是基于臺灣笙科A7130芯片設計的一款FSK/GFSK高性能2.4GHZ收發一體模塊??删幊痰?.400GHZ-2.483GHZ工作頻率,最大傳輸速率4Mbps,采用SPI接口方便與MCU的連接,支持插針與SMT加工方式,最大化便利客戶應用。另此模塊最大4Mbps傳輸速率,輸出功率最大可至20.5dBm,開闊地距離理想距離可達300米以上。
應用領域
- 2.4G高保真音頻傳輸應用
- 2.4G嬰兒監控器
- 2.4G可視倒車
- 2.4G家居安防監控
- 其他需高速率無線傳輸應用
電氣特性
參數項 | 數 ??值 | 單位 | 備注說明 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
工作電壓 | 2.5 | 3.6 | |||
工作電流 | 4uA@Sleep mode | 165mA@TX mode@power=20.5dbm | mA | ||
工作頻率 | 2400 | 2483 | Mhz | 0.30mA @Idle mode
2.70mA @Stand-by Mode 12.50mA@PLL mode 39mA@RX mode | |
可程式化發射功率 | 19 | +19.5 | +20.5 | dBm | ±2dBm |
可程式化傳輸速率 | 1 | 4 | Mbps | ||
工作溫度 | -10 | 85 | ℃ | ||
接收靈敏度 | -90.5 dBm (typical) @ 4Mbps mode, Dev = 1MHz | dBm | ±2dBm | ||
調制模式 | FSK/GFSK | ||||
模塊尺寸 | 23.11mm(L) x 21.45mm(W) x 3.8mm(H) | mm |
接口及機械尺寸信息
PIN定義
序號. | 名稱 | 定義 | 備注 |
1 | VIN | 電源正極輸入 | 2.2V ~ 3.6V |
2 | CKO | SPI時鐘輸出 | |
3 | GIO2 | 多功能數據 I/O | |
4 | GIO1 | 多功能數據I/O | |
5 | SDIO | SPI 數據 | |
6 | SCK | SPI 時鐘 | |
7 | SCS | SPI 使能 | |
8 | TX_SW | TX開關控制 | |
9 | RX_SW | RX開關控制 | |
10 | GND | 電源地 | |
11 | GND | RF天線地 | |
12 | RF | RF天線接口 | |
13 | GND | RF天線地 |
PA控制邏輯
控制PIN名稱 | RX模式 | TX模式 | TX/RX關閉 |
TX_SW | 1 | 0 | 1 |
RX_SW | 0 | 1 | 1 |
注:模塊的省電模式受外部指令控制 |
機械尺寸信息
應用接口參考
You must be logged in to post a review.
暫無評價內容。