- 描述
- 用戶評價(0)
模塊簡述
ZBU 模塊是一款基于 Zigbee3.0 協議的模塊,模塊主控內置 32 位 CPU 處理器,可以基于此模塊做相應的開發出自己的產品。此模塊與市場主流智能平臺模塊可 PIN TO PIN 兼容,客戶可以不用改板即可實現快速替換。
模塊基本特性
??內置低功耗?32?位?CPU?處理器
??主頻支持?48?MHz
??寬工作電壓:1.8?V–3.6?V(建議?2.8V?以上)???外設:15×GPIOs,?1×UART,?2×ADC
??Zigbee?連通性
–?支持?802.15.4?MAC/PHY
–?工作信道?11?–?26@2.400-2.483GHz,空口速率?250Kbps?–?最大?+10dBm?的輸出功率
–?內置板載?PCB?天線,?預留?Ipex?頭
–?板載?PCB?天線,天線增益?1.08dBi
–?工作溫度:-40°C?to?105°C
–?支持硬件加密,支持?AES?128
應用領域
-
智能家居
-
智能照明
-
工業無線組網
-
其他需無線網絡應用場景
模塊接口及尺寸信息
尺寸封裝
ZBU?共有?3?排引腳,引腳間距為?1.4±0.1mm。
ZBU?尺寸大小:20.3±0.35mm?(L)?×?15.8±0.35mm?(W)?×?3±0.15mm?(H)。 ZBU?尺寸如下圖所示:
PIN?腳定義
PIN | 標識 | IO?類型 | 功能說明 |
1 | D3 | I/O | 普通?IO?引腳,對應?IC?的?D3(Pin32) |
2 | D7 | I/O | 普通?IO?引腳,對應?IC?的?D7(Pin2) |
3 | C0 | I/O | 普通?IO?引腳,對應?IC?的?C0(Pin20) |
4 | SWS | I/O | 燒錄引腳,對應?IC?的?SWS(Pin5) |
5 | B6 | I | ADC?引腳,對應?IC?的?B6(Pin16) |
6 | A0 | I/O | 普通?IO?引腳,對應?IC?的?A0(Pin3) |
7 | A1 | I/O | 普通?IO?引腳,對應?IC?的?A1(Pin4) |
8 | C2 | I/O | 支持硬件?PWM,對應?IC?的?C2(Pin22) |
9 | C3 | I/O | 支持硬件?PWM,對應?IC?的?C3(Pin23) |
10 | D2 | I/O | 支持硬件?PWM,對應?IC?的?D2(Pin31) |
11 | B4 | I/O | 支持硬件?PWM,對?應?IC?的?B4(Pin14) |
12 | B5 | I/O | 支持硬件?PWM,對?應?IC?的?B5(Pin15 |
13 | GND | P | 電源接地引腳 |
14 | VCC | P | 電源引腳(3.3V) |
15 | B1 | I/O | Uart_TXD,對應?IC?的?B1(Pin6) |
16 | B7 | I/O | Uart_RXD,對應?IC?的?B7(Pin17) |
17 | C4 | I/O | ADC?引腳,對應?IC?的?C4(Pin24) |
18 | RST | I/O | 復位引腳,低電平有?效 |
19 | C1 | I/O | 普通?IO?引腳,對應?IC?的?C1(Pin21) |
20 | D4 | I/O | ADC?引腳,對應?IC?的?C4(Pin24) |
21 | NC | I/O | 空接 |
電氣參數
最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 | |
工作頻率 | 2405 | 2480 | Mhz | |
工作電壓 | 1.8V | 2.8V | 3.6V | |
發射電流 | 23mA@0dbm | 8.9mA | 39mA@10dbm | 以峰值計,典型值為平均值 |
接收電流 | 2.8uA@深度睡眠 | 7mA@連續接收 | 13.5mA@配網 | 連續接收 |
接收靈敏度 | -102 | -101 | -99 | dbm |
應用注意事項
模組上電時序要求


You must be logged in to post a review.
暫無評價內容。